Tableau d’ascendance
Ascendance de Hélène Louise Louyot
11 ancêtres connus sur 4 générations. Numérotation Sosa-Stradonitz : le sujet porte le numéro 1, son père le 2, sa mère le 3, et chaque père porte le double du numéro de son enfant.
Génération I
Le sujet · 1 personne
| Sosa | Personne | Naissance | Décès |
|---|---|---|---|
| 1 | Hélène Louise LouyotVous | le 11 mars 1909 à Pont-à-Mousson | le 16 novembre 1985 à Pont-à-Mousson |
Génération II
Les parents · 2 personnes
| Sosa | Personne | Naissance | Décès |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles GuérardPère | le 13 juin 1883 à Flirey | en 1915 |
| 3 | Louise Adèle Eugénie GuérardMère | le 4 octobre 1883 à Pont-à-Mousson | le 10 octobre 1930 à Pont-à-Mousson |
Génération III
Les grands-parents · 4 personnes
| Sosa | Personne | Naissance | Décès |
|---|---|---|---|
| 4 | Joseph Théophile GuérardGrand-père | — | en 1907 |
| 5 | Marie Stéphanie GuérardGrand-mère | le 5 mai 1856 | en 1907 |
| 6 | Ernest Joseph CordierGrand-père | le 26 février 1848 | le 18 avril 1902 à Pont-à-Mousson |
| 7 | Marie Louise CordierGrand-mère | le 8 avril 1850 à Montignies-lez-Lens (Belgique) | le 6 janvier 1927 |
Génération IV
Les arrière-grands-parents · 4 personnes
| Sosa | Personne | Naissance | Décès |
|---|---|---|---|
| 12 | Joseph CordierArrière-grand-père | en 1806 | en 1852 |
| 13 | Marie Anne CordierArrière-grand-mère | en 1811 | en 1850 |
| 14 | Jean-Baptiste WaneukemArrière-grand-père | le 12 août 1804 à Neufville (Belgique) | le 26 février 1880 à Pont-à-Mousson |
| 15 | Adélaïde Josèphe WaneukemArrière-grand-mère | le 25 mars 1804 à Montignies-lez-Lens (Belgique) | le 16 août 1872 à Pont-à-Mousson |
Les branches qui s’arrêtent (numéros Sosa absents) sont des ancêtres encore à retrouver. Voir aussi l’arbre graphique.